2012
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
| Tag | Datum |
24 Stunden Notdienstbereitschaft
(von 8 bis 8 Uhr) |
| Sa | 01 |
Schloss-Apotheke (Schney) Itzgrund-Apotheke (Kaltenbrunn) |
| So | 02 | Stadt-Apotheke (Bad Staffelstein) |
| Mo | 03 | Markt-Apotheke (Lichtenfels) |
| Di | 04 | Adelgundis-Apotheke (Bad Staffelstein) |
| Mi | 05 | Apotheke Am Obermain (Ebensfeld) |
| Do | 06 | Marien-Apotheke (Bad Staffelstein) |
| Fr | 07 |
Spital-Apotheke (Lichtenfels) Markt-Apotheke (Untermerzbach) |
| Sa | 08 |
Ackermann-Apotheke (Michelau) Brunnen-Apotheke (Ebensfeld) |
| So | 09 | Rats-Apotheke (Lichtenfels) |
| Mo | 10 | Adam Riese Apotheke (Bad Staffelstein) |
| Di | 11 | Stadt-Apotheke (Lichtenfels) |
| Mi | 12 |
Eulen-Apotheke (Michelau) pharma24 Apotheke (Ebensfeld) |
| Do | 13 |
Schloss-Apotheke (Schney) Itzgrund-Apotheke (Kaltenbrunn) |
| Fr | 14 | Stadt-Apotheke (Bad Staffelstein) |
| Sa | 15 | Markt-Apotheke (Lichtenfels) |
| So | 16 | Adelgundis-Apotheke (Bad Staffelstein) |
| Mo | 17 | Apotheke Am Obermain (Ebensfeld) |
| Di | 18 | Marien-Apotheke (Bad Staffelstein) |
| Mi | 19 |
Spital-Apotheke (Lichtenfels) Markt-Apotheke (Untermerzbach) |
| Do | 20 |
Ackermann-Apotheke (Michelau) Brunnen-Apotheke (Ebensfeld) |
| Fr | 21 | Rats-Apotheke (Lichtenfels) |
| Sa | 22 | Adam Riese Apotheke (Bad Staffelstein) |
| So | 23 | Stadt-Apotheke (Lichtenfels) |
| Mo | 24 |
Eulen-Apotheke (Michelau) pharma24 Apotheke (Ebensfeld) |
| Di | 25 |
Schloss-Apotheke (Schney) Itzgrund-Apotheke (Kaltenbrunn) |
| Mi | 26 | Stadt-Apotheke (Bad Staffelstein) |
| Do | 27 | Markt-Apotheke (Lichtenfels) |
| Fr | 28 | Adelgundis-Apotheke (Bad Staffelstein) |
| Sa | 29 | Apotheke Am Obermain (Ebensfeld) |
| So | 30 | Marien-Apotheke (Bad Staffelstein) |
Die Apotheken in Notdienstbereitschaft sind von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr des folgenden Tages 24 Stunden lang geöffnet.





Das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker hat Ihrer Rats-Apotheke ein Zertifikat ausgestellt